15358935678
产品中心
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 型号 | ZH-**- CO2 | |
2 | 空气处理量 | 0.1-80 Nm³/min | |
3 | 入口温度经冷干机处理后 | ≤30°C | |
4 | 进气含油量 | ≤0.01 ppm | |
5 | 工作压力 | 0.2-1.0 Mpa | |
6 | 压力损失 | ≤0.025 Mpa | |
7 | 工作周期 | 4-8H | |
8 | 露点 | ≤-40℃-70°C | |
9 | 出口 CO2含量 | ≤2-10 ppm | |
10 | 电源 | 380V/3Ph/50Hz | |
11 | 加热功率 | **Kw | |
12 | 再生方式 | 微热再生 | |
13 | 再生气耗量 | 4-6% | |
14 | 吸附剂 | 氧化铝/分子筛 | |
15 | 控制方式 | PLC控制 | |
备注 | 不锈钢304材质、和空气接触部分不含铜、铁、锌 |
Related Products